太陽光発電
ユーラス泉大津ソーラーパーク
発電所名称は変更を予定している名称であり、変更認定申請の手続き中です。(2025年4月1日時点)





所在地 | 大阪府泉大津市 |
---|---|
連系容量 | 15,000 kW
|
発電量 | 2,281,255 kWh
|
運転開始 | 2014年7月 |
運営会社 |
所在地 | 大阪府泉大津市 |
---|---|
連系容量 | 15,000 kW
|
発電量 | 2,281,255 kWh
|
運転開始 | 2014年7月 |
運営会社 |