令和5年8月10日
株式会社ユーラスエナジーホールディングス
当社は、令和5年6月8日付で、環境影響評価法及び電気事業法に基づき「(仮称)輝北風力発電事業Ⅰ 更新計画 環境影響評価書」(以下、「評価書」)を経済産業大臣に届け出ました。審査の結果、評価書の変更を要しない旨の通知(確定通知)を令和5年6月27日付で受領しました。
これを受けまして、評価書及びこれを要約した書類(以下、「要約書」)を鹿児島県県知事及び鹿屋市長、垂水市長、霧島市長に送付するとともに、環境影響評価法第27条の規定に基づき公表します。
計画概要
対象事業の名称 | (仮称)輝北風力発電事業Ⅰ 更新計画 |
---|---|
対象事業の種類 | 風力発電所設置事業 |
対象事業の規模 | 発電所出力 最大20,800kW(定格出力4,300kW級風力発電機を6基設置) ※最大出力が風力発電所出力を上回る場合は、これを下回るよう出力制限により対応する。 ※事業を行うにあたっては、既設の風力発電機16基を撤去し、新設の風力発電機を6基設置する。 |
対象事業実施区域 | 鹿児島県鹿屋市、垂水市及び霧島市の市境界付近 |
縦覧について
縦覧の場所 | 鹿児島県庁 環境林務部環境林務課 鹿屋市:鹿屋市役所本庁一階ロビー、鹿屋市役所輝北総合支所一階応接室 垂水市:垂水市役所牛根支所ロビー 霧島市:霧島市役所本庁本館二階環境衛生課、福山総合支所ロビー |
---|---|
縦覧期間 | 令和5年8月10日(木)から令和5年9月11日(月)まで (※縦覧期間終了後も令和6年8月9日(金)まで、弊社ホームページにて閲覧いただけます。) |
縦覧時間 | 土・日・祝日を除く開庁時に準じます。 |
電子縦覧 | 当ページにて電子縦覧を実施いたします。 (https://www.eurus-energy.com/assessment/58753/) |
お問い合わせ
住所 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号ヒューリック神谷町ビル7階 |
---|---|
担当 | 国内事業企画部(環境アセスメント担当) |
電話番号 | 03-5404-5337 (報道機関の方:広報IR部 03-5404-5340) |
お問い合わせ時間 | 土、日、祝日を除く9:15~12:00、13:00~17:30 |
評価書及び要約書について
評価書及び要約書は、令和5年8月10日(木)~令和6年8月9日(金)の期間中は閲覧が可能です。ただし、ダウンロードして閲覧・印刷することはできません。
本書の著作権は、株式会社ユーラスエナジーホールディングスに帰属します。著作権者である株式会社ユーラスエナジーホールディングスの許諾を得ないで、複製、転用、販売、貸与、他のホームページへの掲載等を行うことを禁止します。
本書に掲載した地図は、国土地理院発行の20万分の1地勢図及び5万分の1地形図を複製したものです。