当社およびユーラスグループでの新型コロナウイルス感染について
- お知らせ
2022.06.28
新型コロナウイルスの感染者が確認されましたのでお知らせいたします。
当社およびユーラスグループ各社では、新型コロナウイルス感染症の社内外の感染拡大防止に向け、株式会社ユーラスエナジーホールディングス社長を本部長とした新型コロナウイルス対策本部のもと、出社時のマスクの着用、テレワーク等の感染予防・拡大防止対策に努めております。
今後も、政府・各自治体等の方針に合わせ、感染拡大防止対策を継続して実施してまいります。
当社およびユーラスグループの感染状況
・2022年度
日付 | 会社名 | 拠点 | 感染人数 |
2022/6/27 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 東京本社 | 1 |
2022/6/24 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 青森事業所 | 1 |
2022/6/23 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 東京本社 | 1 |
2022/6/22 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 東京本社 | 1 |
2022/5/25 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 東京本社 | 2 |
2022/5/25 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 東京本社 | 1 |
2022/5/21 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 東京本社 | 1 |
2022/5/17 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 東京本社 | 1 |
2022/5/13 | 北海道北部風力送電株式会社 | 札幌支店 | 1 |
2022/5/11 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 秋田事業所 | 1 |
2022/5/9 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 札幌支店 | 1 |
2022/5/9 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 東京本社 | 1 |
2022/4/28 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 島根事業所 | 1 |
2022/4/23 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 島根事業所 | 5 |
2022/4/21 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 江差事業所 | 4 |
2022/4/18 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 宗谷事業所 | 4 |
2022/4/14 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 東京本社 | 1 |
2022/4/12 | 株式会社ユーラステクニカルサービス | 伊達事業所 | 1 |
2022/4/12 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 東京本社 | 1 |
2022/4/11 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 東京本社 | 1 |
・累計
株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 22 |
株式会社ユーラステクニカルサービス | 30 |
北海道北部風力送電株式会社 | 1 |
グループ全体 | 53 |